MILK & EGG 95 MICELLAIRE saveur vanille a été spécifiquement formulée répondre parfaitement à toutes les personnes cherchant à optimiser la prise et l’entretien de la masse musculaire.
La nouvelle formule de MILK&EGG 95 MICELLAIRE est hautement dosée en protéines avec 85% de protéines, pauvre en sucres et en lipides, et apporte également 22g de BCAA (Acides Aminés Branchés) pour 100 g de protéines. Elle associe 3 sources de protéines : le caséinate de calcium, de l’isolat de protéine de lactosérum obtenue par chromatographie échangeuse d’ions et la protéine de blanc d’oeuf.
Prenez 1 à 2 shaker/jour en collation entre vos repas et le soir au coucher. Ce pot permet de réaliser 25 shakers de 30 g.
Caséinates de calcium 59,31% (lait), isolat de protéines de lait 35%, arômes (lactose), blanc d’œuf1,5%, minéraux : oxyde de magnésium, pyrophosphate de fer, épaississant : gomme xanthane, édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose, vitamines : C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, L-méthionine, colorant : bétacarotène, maltodextrines, antiagglomérant : E551.
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, soja, fruits à coque, céleri et sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes
| Pour 100g | VNR* | Par shaker de 30 g | VNR* | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 361 kcal/1534 kj | / | 108 kcal/460 kj | / |
| Matières grasses | 1 g | / | 0,3 g | / |
| Dont acides gras saturés | 0,5 g | / | 0,1 g | / |
| Glucides | 2,9 g | / | 0,9 g | / |
| Dont sucres | 2,6 g | / | 0,8 g | / |
| Fibres alimentaires | 0,2 g | / | 0,1 g | / |
| Protéines | 85 g | / | 26 g | / |
| Sel | 0,2 g | / | 0,06 g | / |
| Vitamine A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33 % |
| Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 mg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Phosphore | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnésium | 189 mg | 51 % | 56,8 mg | 15% |
| Fer | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
Aminogramme
| Acides Aminés | Valeur Pour 100g |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Acide aspartique | 7,4 g |
| Cystine | 0,5 g |
| Acide glutamique | 21,9 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Méthionine | 3 g |
| Phénylalanine | 5,2 g |
| Proline | 11 g |
| Sérine | 5,6 g |
| Thréonine | 4,2 g |
| Tryptophane | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,8 g |
*VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Préparation hyperprotidique sous forme de poudre avec édulcorants - saveur vanille.