URE ISOLATE PREMIUM ne nécessite pas de shaker et vous garantit une boisson, au goût délicieusement fruité, parfaitement fluide.
La formule du complément alimentaire Pure Isolate Prémium est constituée à 100% d’isolat, pauvre en sucres et lipides, et associe des composants actifs parfaitement dosés pour activer la croissance musculaire.
Après la séance de sport (dans l'heure qui suit)
Le matin au réveil
:Isolat de protéines de lactosérum (lait) (émulsifiant : lécithine de soja), créatine monohydrate, L-glutamine, L-arginine HCL, L-ornithine, arôme naturel d’orange, inuline, taurine, édulcorants : acésulfame de potassium, sucralose, [nano] antiagglomérant : E551, colorant : bétacarotène, Lactobacillus Acidophilus. Traces possibles de céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coques, céleri, sulfites..
Informations nutritionnelles moyennes
| Pour 100g | VNR | Par shaker | VNR | |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 337 kcal | / | 101 kcal | / |
| Matières grasses | 1,1 g | / | 0,3 g | / |
| Dont acides gras saturés | 0,4 g | / | 0,1 g | / |
| Glucides | 2,5 g | / | 0,7 g | / |
| Dont sucres | 1 g | / | 0,3 g | / |
| Fibres alimentaires | 0,8 g | / | 0,2 g | / |
| Protéines | 78,9 g | / | 23,7 g | / |
| Sel | 0,544 g | / | 0,163 g | / |
| Calcium | 521,96 mg | 65,25% | 156 mg | 19,57% |
| Phospore | 183,5 mg | 26,22% | 55,05 mg | / |
| Magnésium | 1,1 g | 20,85% | 23,45 g | / |
| Fer | 8,06 mg | 57,59% | 2,42 mg | 17,27% |
| Créatine monohydrate | 5 g | / | 1,5 g | / |
| L-Glutamine | 1,7 g | / | 0,51 g | / |
| L-Arginine HCL | 1,7 g | / | 0,51 g | / |
| L-Ornithine HCL | 1,7 g | / | 0,51 g | / |
| Taurine | 300 mg | / | 90 mg | / |
| Isolat de Whey protein | 86,67 g | / | 13 g | / |
| Lactobacillus Acidophilus | ? milliard* | / | ? milliard* | / |
Aminogramme
| Acides Aminés | Valeur Pour 100g |
|---|---|
| Alanine | 4,7 g |
| Arginine | 2,1 g |
| Acide aspartique | 11,4 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Acide glutamique | 17,5 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine | 6,8 g |
| Leucine | 10,7 g |
| Lysine | 11,4 g |
| Méthionine | 2,3 g |
| Phénylalanine | 3 g |
| Proline | 5,9 g |
| Sérine | 4,4 g |
| Thréonine | 7 g |
| Tryptophane | 2,1 g |
| Tyrosine | 3 g |
| Valine | 5,4 g |
| Indice chimique | 100 |
| BCAA | 22,9 g |
* Exprimés en c.f.u. à la date de fabrication.
VNR : valeurs nutritionnelles de référence.
Protéines de lactosérum
Teneur maximale en sodium : 50 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé.
Teneur maximale en potassium : 80 mg pour 100 g de produit prêt à être consommé
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur citron.