Il n'y a aucun avis
Milical Crème Nutritionnelle
Saveur Vanille
Soutient la perte de poids
Découvrez la Crème Nutritionnelle Saveur Chocolat de Milical, idéale en substitut de repas, en encas gourmand ou autour d'une activité physique pour soutenir la perte de poids.
Avant toute utilisation, il est recommandé de lire attentivement la notice d’utilisation ou de se référer aux informations présentes sur l’emballage afin de connaître les précautions d’emploi et les instructions.
Verser environ 200 ml d'eau dans un bol ou un shaker et ajouter 6 dosettes, mélanger énergiquement jusqu'à complète dissolution. Laisser reposer 1 à 2 minutes.
Ingrédients : Protéines de lait, fibres végétales, maltodextrine, épaississants carraghénanes et gomme xanthane, lait écrémé en poudre, colorants caramel et bêtacarotène, minéraux Mg, Na, Ca, Fe et Zn, arôme vanille, sirop de glucose, huiles végétales, correcteur d'acidité citrate de K, émulsifiant esters acétiques de mono et diglycérides d'acides gras, édulcorants acésulfame de K et aspartame, vitamine C, vitamine E, vitamine A, vitamine B6, vitamine D, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B9, anti oxygène extrait riche en tocophérols, excipients qsp 100 %
Valeurs Nutritionnelles :
| Pour 100 g | % AQR* pour 100 g | Pour 1 portion (45 g de poudre +200 ml d'eau) | % AQR* pour 1 portion | |
| Energie | 1414 kJ | 17% | 630 kJ | 7% |
| 335 kcal | 149 kcal | |||
| Matières grasses | 2.8 g | 4% | 1,3 g | 2% |
| dont acides gras saturés | 1.9 g | 10% | 0.9 g | 5% |
| Glucides | 32 g | 12% | 14 g | 5% |
| dont sucres | 6,1 g | 7% | 2,7 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 15 g | 6,8 g | ||
| Protéines | 38 g | 76% | 17 g | 34% |
| Sel | 2,2 g | 37% | 1.0 g | 17% |
| Vitamine A | 840 µg | 105% | 378 µg | 47% |
| Vitamine D | 5,5 µg | 110% | 2,5 µg | 50% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamine C | 79 mg | 99% | 36 mg | 45% |
| Vitamine B1 | 2.0 mg | 182% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamine B2 | 1,8 mg | 129% | 0,81 mg | 58% |
| Vitamine B6 | 2,0 mg | 143% | 0,9 mg | 64% |
| Vitamine B9 | 217 µg | 109% | 97.6 µg | 49% |
| Calcium | 1200 mg | 150% | 540 mg | 68% |
| Magnésium | 300 mg | 80% | 135 mg | 36% |
| Fer | 12 mg | 86% | 5,4 mg | 39% |
| Zinc | 13 mg | 130% | 5,8 mg | 58% |
*AQR : Apports Quotidiens de Référence pour un adulte-type (8400 kJ / 2000 kcal).